-
Cercas de malla de alambre metálico
-
Cercas temporales de metal
-
Cerca de acero tubular
-
Malla inoxidable de la cuerda de alambre de acero
-
cerco de las granjas ganaderas
-
Panel de valla para ganado
-
Valla de seguridad de malla V
-
Barrera de control de la multitud
-
Valla de seguridad antiascensión
-
Valla de enlace de cadena
-
Alambre de púas
-
Perrera de acero
-
Jaula para trampas de animales
-
Reja de acero galvanizada
-
Cestas de malla de alambre
-
¿Qué quieres decir?La calidad de sus productos de alambre de malla son fantásticos y estables, desde el principio, me ayudó a saber más sobre los productos, creo en el futuro. -
- ¿ Qué pasa?Estoy contento con la entrega, enviaron los productos de la cerca de malla de alambre tan rápido que pude aprovechar la oportunidad de trabajar con mi cliente, al mismo tiempo.Así que decidí que serían mi primer proveedor para los productos de alambre de malla de vallas. -
TomásEl proveedor de productos de alambre de malla es muy paciente y amable conmigo, me aconsejaron muchas ideas sobre los productos, así que decidí trabajar con ellos.Pero su precio es muy competitivo y estoy satisfecho con la calidad también, un fabricante muy confiable.
Cercas de malla de alambre metálico de 2,0 m de altura recubiertas de PVC con marco
| Lugar de origen | Hebei, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | LaiDi |
| Certificación | ISO9001:2015 |
| Número de modelo | M01 |
| Cantidad de orden mínima | 500 metros cuadrados |
| Precio | $5-$200 |
| Detalles de empaquetado | Paleta de metal |
| Tiempo de entrega | 15-20 días |
| Condiciones de pago | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente | 1000 metros cuadrados por día |
| Nombre del producto | cerco de malla de alambre metálico | Material | chapa de acero con bajo contenido de carbono |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen | Hebei, China | Certificado | ISO9001 |
| Técnica | Soldadura | Función | Impermeable |
| Tamaño | Personalizado | Color | Negro o personalizado |
| Tamaño del panel | 1.8x3M | tipo de publicación | poste cuadrado |
| Resaltar | Cercas de malla de alambre de metal recubiertas de PVC,2Cercas de alambre de metal de altura 0,0 m |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Recinto de malla de alambre metálico |
| El material | Hojas de acero con bajo contenido de carbono |
| Lugar de origen | Hebei, China |
| Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
| Técnica | Saldado |
| Función | A prueba de agua |
| Tamaño | Personalizado |
| El color | Negro o a medida |
| Tamaño del panel | 1.8x3M |
| Tipo de puesto | Cuadrado Post |
El panel de cerca de malla de alambre curvado 3D es un tipo de malla de alambre de acero soldado construido a partir de alambre de acero galvanizado de baja carbono de alta calidad y conectado a postes metálicos.Este panel de cerca exhibe características de alta resistencia, una excelente rigidez, una apariencia estética agradable, una amplia visibilidad, una fácil instalación, una eficaz prevención del robo y una superficie lisa de malla que mejora el atractivo visual.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Diámetro del alambre después del revestimiento en PVC | 4.5 mm y.5 mm |
| Tamaño de las mallas | 60 mm x 60 mm, alrededor con doble alambre |
| Tamaño máximo de la hoja de malla | 2.3 mm x 3 m |
| Barras de pie | Tubo de acero, diámetro 60 mm, grosor 2 mm |
| Apego | Sombrero de lluvia, sujeción de conexión y tornillo antirrobo |
| Estilo de conexión | En el caso de las máquinas |
| Opción | Variaciones |
|---|---|
| Apertura de la malla | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Diámetro del alambre | 3.0/3.5/4/4.5/5.0 mm |
| Altura del panel | 0.6m-3.0m (Tamaño sugerido: 2m/2.4m/3m) |
| Ancho del panel | 2.0m-3.0m (tamaño sugerido: 2m/2.5m/2.9m) |
| Tipo de puesto | Punto redondo: 48x1,5/2,0 mm 60x1,5/2,0 mm El punto de referencia de la prueba de ensayo de la prueba de ensayo de la prueba de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ens Se trata de una pieza de material que se utiliza para la fabricación de un material de aluminio o para la fabricación de un material de aluminio. |
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado en caliente, galvanizado + recubierto en polvo, galvanizado + recubrimiento de PVC |
| El color | RAL 6005 verde, RAL 7016 gris, todos los colores RAL se pueden personalizar |
- Una estructura sencilla con un aspecto hermoso.
- Fácil de transportar e instalar
- Bien adaptado a las zonas montañosas
- Eficaz en términos de costes para el uso en grandes cantidades
Por lo general, citaremos dentro de las 12 horas después de recibir la consulta.
Después de la confirmación del precio, puede solicitar muestras para comprobar nuestra calidad.
Tenemos un equipo profesional con una rica experiencia en el diseño y fabricación de cajas de embalaje.
Después de pagar el cargo de la muestra y enviarnos los archivos confirmados, las muestras estarán listas para la entrega en 3-7 días.
Depende de la cantidad de pedido y la temporada en que realice el pedido. El tiempo de entrega del MOQ es de unos 7 días.

